Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Braket Aluminium | Toleransi permesinan: | ± 0.01mm |
---|---|---|---|
Perlakuan permukaan: | Perak anodizing | Seumur hidup: | Lebih dari 15 tahun |
Dalam proses: | Memotong, menggiling, mengebor, meninju, dll | Paduan: | 6063 |
Marah: | T4-T6 | OEM/ODM: | TERSEDIA |
Menyoroti: | Extruded Profil Aluminium,extruded profiles aluminium |
Braket Aluminium Pemesinan CNC dengan Lubang Pengeboran Perak Warna Perak Anodized
Spesifikasi:
Paduan | 6005.6063.606, dll. | |
Melunakkan | T3-T8 | |
Ketebalan | Ketebalan profil umum: 0,7 - 10,0 mm; | |
Panjangnya | Kurang dari 13m per potong. Permintaan khusus tersedia | |
Bentuk | persegi, datar, bulat, berongga, oval, segitiga, profil-U, profil-L, profil-T, H-profil, tersedia disesuaikan. | |
Pengobatan permukaan | Finish pabrik, anodized, dilapisi bubuk, elektroforesis, serat kayu, kayu, Cat PVDF, poles, disikat. | |
Warna | Anodisasi | Perak, perunggu, sampanye, titanium, nikel, kuning keemasan, dll. |
Lapisan bubuk | Putih, hitam, perunggu, abu-abu, hijau, dll. | |
Serbuk kayu | 1. Kertas cetak transfer Italia MENPHIS. | |
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (garansi 10 tahun): Australia ceder, Bush cherry, Chest chest, Jarrah I, Jarrah II, Ceder merah barat, dll. | ||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (garansi 5 tahun): Kayu Bush, Merah barat, Jarrah, Permen karet, dll. | ||
Elektroforesis | Perak, nikel, kuning keemasan, hitam, sampanye, dll. | |
Polishing | Perak, nikel, kuning keemasan, hitam, dll. | |
Penyikatan | Perak, nikel, emas kuning, hitam, perunggu, dll. | |
Permesinan | CNC, pengeboran, penggilingan, pemotongan, pengelasan, pembengkokan, perakitan, dll. | |
Kapasitas produksi | 6500 ton per bulan, 80000 ton per tahun. | |
Sertifikat dan standar | 1) ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007 | |
Menjamin | Warna permukaan bisa stabil selama 15 ~ 20 tahun menggunakan outdoor | |
Profil ekstrusi aluminium disesuaikan OEM tersedia. |
Presisi sepotong: | +/- 0,01mm | ||
Kekasaran sepotong: | Ra≤0.1 | ||
Standar kualitas: | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; | ||
Format gambar: | JPEG, PDF, AI, PSD, DWG, DXF, IGS, STEP; | ||
Sertifikasi produk : | ISO9001: 2008, CE, RoHS, SGS; | ||
Dimensi: | Lebar dia.500mm atau 850mm | ||
Bahan yang tersedia | Baja: baja karbon, baja paduan, stainless steel, 4140,20 #, 45 #, 40Cr, 20Cr, dll | ||
Aluminium: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 dll. | |||
Stainless steel: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS dll. | |||
Kuningan: C37700, C28000, C11000, C36000 dll | |||
Plastik: PTFE, MENGINTIP, POM, PA, UHMW, NYLON | |||
Pengobatan permukaan: | Bagian baja | Bagian stainless steel | Bagian aluminium |
Galvanisasi | Polishing | dianodisasi | |
Oksidasi hitam | Pasif | Sandblast dianodisasi | |
Pelapisan nikel | Ukiran laser | Banyak anodized | |
Pelapisan krom | Ledakan pasir | Disikat | |
Perawatan panas | Polishing | ||
Dilapisi oleh bubuk | Pelapisan krom |
Rincian kemasan:
1. Bundel Kemasan: |
- Di dalam: dikemas dengan film pelindung plastik untuk melindungi setiap bagian |
- Luar: Bungkus menjadi bundel dengan kertas kerajinan tahan air atau film EPE. |
2. Kemasan karton: |
--Dalam: Setiap paket bungkus dalam satu kantong plastik; |
--Luar: Jumlah kuantitas dimasukkan ke dalam satu karton. |
3. Packing Pallet Kayu: |
- Di dalam: Bundel atau kemasan karton; |
- Luar: Jumlah bundel atau karton yang dimuat pada satu palet kayu. |
4. permintaan kemasan disesuaikan tersedia. |
Terima kasih atas waktu Anda. Pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Selamat datang di pabrik kami!
Kontak Person: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Faks: 86-512-56955713