|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kelas: | Seri 1000, 3000, 5000 | Ketebalan: | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm ke atas |
|---|---|---|---|
| Lebar standar: | 1250mm maks | Keuntungan(1): | Tahan terhadap korosi (tahan terhadap asam, tahan terhadap polusi udara dan tahan terhadap sinar ult |
| Keuntungan(2): | Tidak ada polusi cahaya | Keuntungan (3): | Membersihkan diri |
| keuntungan(4): | Warna yang Kaya | keuntungan(5): | Kekuatan tinggi (tahan angin, tahan guncangan, tahan hujan, anti bocor, anti penetrasi udara dan pro |
| keuntungan(6): | Resistensi Dampak | Fitur(1): | Ringan |
| Fitur(2): | Serbaguna | Fitur(3): | Menarik |
| Ciri-ciri (4): | Ekonomis | Fitur(5): | Mudah disesuaikan |
| Fitur(6): | Berbagai area terbuka | Fitur-fiturnya ((7): | Cocok untuk aplikasi dekoratif |
| Fitur-fitur (8).: | Di stok dalam berbagai pola lubang, ukuran dan bahan | Bentuk (((1: | Lubang bulat, sudut segitiga - 60° |
| Bentuk (2: | Lubang bundar, jarak persegi panjang | Bentuk (3: | Lubang persegi, pitch yang berbeda |
| Bentuk ((4): | Lubang persegi, pitch persegi panjang | Bentuk ((5): | Lubang persegi panjang, pitch terhambat |
| Menyoroti: | Lembar aluminium berlubang seri 5000,1.5mm Perforated Aluminium Sheet,2.5mm Perforated Aluminium Sheet |
||
Rincian Produk
| keuntungan ((1) | Ketahanan korosi (tahan asam, tahan polusi udara dan tahan sinar ultraviolet) |
| Keuntungan (2) | Tidak ada polusi cahaya |
| Keuntungan (3) | Pembersih diri |
| Keuntungan (4) | Warna yang kaya |
| Keuntungan (5) | Kekuatan tinggi (tahan angin, tahan kejut, tahan kehujan, anti penetrasi udara dan perlindungan petir) |
| Keuntungan ((6) | Ketahanan benturan |
| Fitur-fiturnya ((1) | Ringan |
| Fitur-fiturnya | Serbaguna |
| Fitur-fiturnya ((3) | Menarik |
| Ciri-ciri (4) | Ekonomi |
| Fitur-fitur ((5) | Mudah disesuaikan |
| Fitur-fiturnya ((6) |
Ruang terbuka yang luas
|
| Fitur-fiturnya ((7) | Cocok untuk aplikasi dekoratif |
| Fitur-fitur (8). | Di stok dalam berbagai pola lubang, ukuran dan bahan |
Bentuk Perforated aluminium sheet dapat disesuaikan.
Informasi Teknis
![]()
Kemasan
| 1) | Standar KALU |
| 2) | Pengaturan khusus |
![]()
![]()
![]()
| 1) | Layar |
| 2) | Diffuser |
| 3) | Penjaga |
| 4) | Filter |
| 5) | Penggunaan Hias |
| 6) | Perlengkapan lampu |
| 7) | Grill |
| 8) | Panel Akustik |
| 9) | Keranjang |
| 10) | Aksen Arsitektur |
| 11) | Pintu udara |
| 12) | Tempat penampungan |
| 13) | Pengelompokan |
| 14) | Partisi |
| 15) | Panel Pengisi |
| 16) | Alat penyaring |
| 17) | Rak |
| 18) | Perlengkapan Tampilan |
| 19) | Bak sampah |
Kontak Person: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Faks: 86-512-56955713