Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar: | ISO9001 | Paduan: | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,25 mm - 1,0 mm | Fitur1): | Properti tahan api yang sangat baik |
Fitur2): | Kekuatan Pengelupasan Super | Fitur3): | Kinerja tahan dingin yang sempurna |
Fitur4): | Kerataan dan kehalusan permukaan yang sangat baik | Fitur 5): | Cuaca unggul, korosi, ketahanan terhadap polutan |
Fitur6): | Lapisan rata, warna beragam | Fitur7): | Resistensi Dampak Unggul |
Fitur8): | Ringan dan mudah diproses | Fitur9): | Mudah dirawat |
Fitur (10): | Penggunaan luar | Temperature: | H14, H18 |
Lebar: | 80-1350mm | Cahaya: | 85%-92% |
Panjang: | Dengan Coil atau Dengan lembaran, panjang menyediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Permukaan1): | Poles anodisasi |
Permukaan2): | tanpa Anodizing poles | Permukaan3): | lembaran cermin berlapis warna |
Menyoroti: | Lembar Aluminium Reflektif,Lembar aluminium cermin,Alloy 1050 Aluminium Sheet |
Rincian Produk
Fitur1) | Sifat tahan api yang sangat baik |
Fitur2) | Kekuatan super peling |
Fitur3) | Kinerja tahan dingin yang sempurna |
Fitur4) | Permukaan datar dan halus yang sangat baik |
Fitur5) |
Cuaca yang lebih baik, korosi, ketahanan polusi
|
Fitur6) | Lapisan rata, berbagai warna |
Fitur7) | Ketahanan benturan yang lebih tinggi |
Fitur8) | Ringan dan mudah diproses |
Fitur9) | Mudah dirawat |
Fitur (10) | Penggunaan luar |
Spesifikasi
Lembar Aluminium Penutup Cermin/Refleksi | |
Paduan | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
Temperature | H14, H18 |
Ketebalan | 0.25mm - 1.0mm |
Lebar | 80-1350 mm |
Cahaya | 85%-92% |
Panjang | Dengan Coil atau Dengan lembaran, panjang menyediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Permukaan1) | Pengelasan anodisasi |
Permukaan2) | tanpa anodizing polishing |
Permukaan3) | Lembar cermin berlapis warna |
Pengemasan | Standar Mill untuk ekspor |
Aplikasi | Dekorasi, Lampu, Pesawat, mobil, kereta api, Gir dan poros, mengatur bagian katup, Dinding bangunan, langit-langit, atap, lemari furnitur, pelat lampu, botol minuman, tutup, cincin tarik,Kosmetik cangkang dan penutup, Piring pengiriman, Piring reflektif surya, Pelindung sudut, bahan isolasi, Piring tergores aluminium, Piring pergelangan kaki aluminium, Piring mesin teknik, Kerangka produk listrik, baseplate CTP,PS baseplate, pelat nama, Tanda, Kontainer khusus Aluminium dan kontainer es |
Standar | ISO9001 |
Aplikasi
1) | Perhiasan |
2) | Lampu |
3) | Pesawat, mobil, kereta api |
4) | Mesin penggerak dan poros, bagian-bagian katup pengatur |
5) | Dinding bangunan, langit-langit, atap, lemari furnitur, pelat pencahayaan |
6) | Botol minuman, tutup, cincin tarik, cangkang dan penutup kosmetik |
7) | Plat pengiriman, plat reflektif surya, pelindung sudut, bahan isolasi |
8) | Plat aluminium yang tergores, plat performa aluminium |
9) | Piring mesin teknik, produk listrik |
10) | CTP baseplate, PS baseplate, nameplate, tanda |
11) | Kontainer khusus aluminium dan kontainer pendingin |
Hubungi kami
Chris@leafalu.com | |
Orang yang bisa dihubungi | Chris. |
Negara | Cina |
Nama perusahaan | Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd |
+86 13773237708 | |
Tel | +86 13773237708 |
Informasi Teknis
Informasi teknis lembaran aluminium reflektif:
Kelas | Komposisi kimia ((Fraksi massa) /% | |||||||||||||
Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Tidak | Zn | Ti | Zr | lainnya | Al | |||
Single | Total | |||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 一 | 0.05 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 一 | 99.50 | ||
1100 | 0.95 Si+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||
3003 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Sisa | ||||
5052 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Sisa |
Proses Produksi Lembar Aluminium Cermin/Reflektif
Kemasan
1) | Standar KALU |
2) | Pengaturan khusus |
Kontak Person: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Faks: 86-512-56955713