Ganti Segel Mekanik Pompa AES CDSA Double Seal KL-CDSA 125mm
Detail Produk
| Tipe: | KL-CDSA | Ukuran: | 24-125mm (1.0 "-5.0") |
|---|---|---|---|
| Bahan wajah segel: | Mobil, Sic, Ssic, TC | Kata kunci: | Segel Mekanis Cartridge AES CDSA |
| Suhu: | -20 ℃ ~ 210 ℃ | Tekanan: | 2.5MPa |
| Kode HS: | 8484200090 | Tempat asal: | Zhangjiagang, Tiongkok (daratan) |
| Segel mekanis: | Segel kartrid ganda | ||
| Menyoroti |
Segel kartrid ganda 125mm,segel kartrid ganda 2.5Mpa |
||
Deskripsi Produk
Segel mekanis kartrid KL-CDSA menggantikan segel ganda AES CDSA
Jangkauan operasi:
Suhu: -20 ℃ ~ 210 ℃
Kecepatan: ≤16m / s
Tekanan: ≤2.5Mpa
Bahan:
Wajah putar: Karbon / Sic / TC
Stat Ring: Sic / TC
Gambar produk:

| Ukuran / Metrik | D5 | D7 | D8 | L3 | D4 | W | M. | L1 | L2 | ||
| min | maks | min | maks | ||||||||
| 24 | 104.8 | 54.0 | 49.2 | 13.2 | 40.0 | 46.0 | 67.0 | 90.5 | 12.0 | 32.5 | 52.4 |
| 25 | 104.8 | 54.0 | 49.2 | 13.2 | 41.0 | 49.0 | 67.0 | 90.5 | 12.0 | 32.5 | 52.4 |
| 28 | 108.0 | 57.2 | 52.4 | 13.2 | 44.0 | 52.3 | 70.3 | 93.6 | 12.0 | 32.5 | 52.4 |
| 30 | 111.0 | 60.4 | 55.6 | 13.2 | 46.0 | 55.5 | 73.5 | 96.8 | 12.0 | 32.5 | 52.4 |
| 32 | 111.0 | 60.4 | 55.6 | 13.2 | 48.0 | 55.5 | 73.5 | 96.8 | 12.0 | 32.5 | 52.4 |
| 33 | 111.0 | 60.4 | 55.6 | 13.2 | 49.0 | 55.5 | 73.5 | 96.8 | 12.0 | 32.5 | 52.4 |
| 35 | 111.0 | 63.5 | 58.8 | 13.2 | 51.0 | 57.5 | 76.6 | 96.8 | 12.0 | 32.5 | 54.0 |
| 38 | 127.0 | 71.5 | 65.0 | 16.4 | 57.2 | 60.3 | 85.7 | 114.3 | 12.0 | 33.3 | 54.0 |
| 40 | 127.0 | 71.5 | 65.0 | 16.4 | 58.0 | 60.4 | 85.7 | 114.3 | 12.0 | 33.3 | 54.0 |
| 43 | 127.0 | 71.5 | 65.0 | 16.4 | 61.0 | 63.5 | 85.7 | 114.3 | 12.0 | 33.3 | 54.0 |
| 45 | 139.7 | 81.0 | 71.4 | 16.4 | 63.5 | 69.9 | 95.3 | 127.0 | 12.0 | 33.3 | 54.0 |
| 48 | 139.7 | 81.0 | 71.4 | 16.4 | 66.7 | 73.0 | 95.3 | 127.0 | 12.0 | 33.3 | 54.0 |
| 50 | 139.7 | 81.0 | 71.4 | 16.4 | 68.0 | 73.0 | 95.3 | 127.0 | 12.0 | 33.3 | 54.0 |
| 53 | 152.4 | 90.5 | 77.8 | 16.4 | 71.0 | 76.0 | 104.8 | 139.7 | 12.0 | 35.0 | 54.0 |
| 55 | 152.4 | 90.5 | 77.8 | 16.4 | 74.0 | 79.4 | 104.8 | 139.7 | 12.0 | 35.0 | 54.0 |
| 58 | 165.1 | 96.8 | 84.1 | 16.4 | 76.2 | 82.5 | 114.3 | 149.2 | 16.0 | 35.0 | 54.0 |
| 60 | 165.1 | 96.8 | 84.1 | 16.4 | 79.4 | 85.7 | 114.3 | 149.2 | 16.0 | 35.0 | 54.0 |
| 63 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 85.8 | 92.1 | 127.0 | 160.3 | 16.0 | 38.1 | 60.3 |
| 65 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 88.9 | 95.3 | 127.0 | 160.3 | 16.0 | 38.1 | 60.3 |
| 68 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 92.1 | 98,4 | 127.0 | 160.3 | 16.0 | 38.1 | 60.3 |
| 70 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 92.1 | 98,4 | 127.0 | 160.3 | 16.0 | 38.1 | 60.3 |
| 75 | 190.5 | 125.4 | 108.0 | 19.6 | 98.5 | 108.0 | 142.9 | 173.0 | 16.0 | 38.1 | 60.3 |
| 80 | 190.5 | 125.4 | 108.0 | 19.6 | 101.6 | 111.1 | 142.9 | 173.0 | 16.0 | 38.1 | 60.3 |
| 85 | 203.2 | 135.0 | 117.5 | 19.6 | 108.0 | 117.5 | 155.6 | 182.5 | 20.0 | 38.1 | 60.3 |
| 90 | 215.9 | 150.8 | 127.0 | 19.6 | 114.3 | 127.0 | 171.5 | 195.2 | 20.0 | 38.1 | 60.3 |
| 95 | 215.9 | 150.8 | 127.0 | 19.6 | 117.5 | 130.2 | 171.5 | 195.2 | 20.0 | 38.1 | 60.3 |
| 100 | 228.6 | 168.3 | 136.5 | 19.6 | 123.9 | 139.7 | 189.0 | 208.0 | 20.0 | 38.1 | 60.3 |
| 105 | 228.6 | 168.3 | 136.5 | 19.6 | 130.1 | 149.2 | 189.0 | 208.0 | 20.0 | 38.1 | 60.3 |
| 110 | 241.3 | 177.8 | 146.2 | 19.6 | 136.5 | 158.8 | 198.4 | 220.6 | 20.0 | 38.1 | 60.3 |
| 115 | 254.0 | 186.6 | 155.8 | 19.6 | 142.9 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 23.0 | 38.1 | 60.3 |
| 120 | 254.0 | 186.6 | 155.8 | 19.6 | 142.9 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 23.0 | 38.1 | 60.3 |
| 125 | 254.0 | 186.6 | 155.8 | 19.6 | 149.2 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 23.0 | 38.1 | 60.3 |
Produk apa yang kami suplai?
Kami merancang dan membuat segel mekanis, menyediakan konsultasi masalah penyegelan dan layanan perbaikan.
Segel pendorong pegas, Segel mekanis di bawah karet, Segel mekanis bawah di bawah PTFE, Segel Logam Di Bawah, Segel Cartridge, segel Mixer & Agitator, Segel Gas Kering;Suku cadang dengan bahan silikon karbida, Tungsten karbida, Karbon, Keramik, karet, cincin-O dan komponen stainless steel ...
Bagaimana cara berkemas?

Pengiriman:
1. Jika produk yang kami miliki di toko, kami akan mengirimkannya ASAP setelah menerima pembayaran.
2. Jika produk yang disesuaikan, kami akan menyelesaikan produksi dalam periode waktu tertentu, dan mengirimkannya pertama kali.
3. Kami juga dapat mengirim melalui akun pengiriman jika Anda mau.
4. Kami memiliki berbagai cara untuk mengirim barang, biasanya DHL, Fedex, TNT, UPS akan menjadi cara normal.Jika Anda memerlukan penggunaan kurir, informasikan kepada kami terlebih dahulu.
Kami juga menyediakan layanan perbaikan:

Sorotan Produk
Segel mekanis kartrid KL-CDSA menggantikan segel ganda AES CDSA Jangkauan operasi: Suhu: -20 ℃ ~ 210 ℃ Kecepatan: ≤16m / s Tekanan: ≤2.5Mpa Bahan: Wajah putar: Karbon / Sic / TC Stat Ring: Sic / TC Gambar produk: Ukuran / Metrik D5 D7 D8 L3 D4 W M. L1 L2 min maks min maks 24 104.8 54.0 49.2 13.2 40...
Aluminium Carport Metal Garage Tent tahan lama Polycarbonate Arched Atap Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated
Aluminum Carport Metal Garage Tent Durable Polycarbonate Arched Roof Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated Products Description Product Aluminium Carport Material Alloy 6063/6061/6005/6060, T5/T6 Color White, Bronze, Grey, Black, Golden, Wooden, Silver etc. Shape Single carport, Double ...
Balustrade Deck Railing Glass Holder Stainless Steel 316 D Shape Flat Base Satin Polish
Hot Sales 304 316 D Shape Flat Base Glass Clamp For Glass Railing Balustrade Deck Railing Glass Holder Glass Clamps are made of stainless steel 304/316, the surface can be mirror and brushed treatment, a variety of styles to choose from, with corrosion resistance is not easy to deformation ...
China Supplier U Channel Aluminium Profile Railing Post Base Profile Untuk Glass Alustrades & Handrails Balustrade
China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Products Description Product name China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Material 6000 Series Temper T5 / T6 / ...
6kg 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Silinder kosong
6kg Fire Extinguisher Cylinder 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Empty Cylinder EMPTY FIRE EXTINGUISHER CYLINDER c TECHNICAL PARAMETER Materials SUS304 Thickness 0.8mm ± 0.1mm Quality Control 100% Inspection before shipping Size National Standard Size Custom Logo Custom Colors Custom We ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.