KL-4610 John Crane 4610 Pompa Cartridge Tunggal Segel Mekanik Ukuran 24-140mm
Detail Produk
| Segel mekanis: | segel cartridge | Ukuran: | 24-140mm atau 1 "-5,625" |
|---|---|---|---|
| Bahan wajah segel: | Mobil, Sic, Ssic, TC | Kata kunci: | John Crane 4610 Cartridge Mechanical Seal |
| Suhu: | -30 --- 130 ℃ | Tekanan: | 1.5Mpa |
| Kode HS: | 8484200090 | Model: | KL-4610 |
| Tempat asal: | Zhangjiagang, Tiongkok (daratan) | ||
| Menyoroti |
segel pompa mekanis,segel mekanis untuk pompa |
||
Deskripsi Produk
KL-4610 John Crane 4610 penggantian segel mekanis satu kartrid untuk pompa kimia
Fitur:
Desain wajah berjalan yang dioptimalkan
Pegas ombak tidak tersumbat, puncak-ke-puncak
Desain kartrid ringkas
Desain pengaturan ganda dapat beroperasi sebagai tandem
Jangkauan operasi:
Suhu: -30 ℃ -205 ℃
Kecepatan: ≦ 20M / S
Tekanan: ≦ 1.5Mpa
Ukuran: 24mm-140mm / 1 "-5,625"
Bahan:
Wajah Putar: CAR / SIC / TC
Stat Ring: SIC / TC
Aplikasi yang Disarankan:
Gambar Foto:

| Ukuran / Metrik | D4 | D5 | L1 | L2 | N | M. | ||
| min | maks | min | maks | |||||
| 24 | 40.0 | 49.2 | 104.8 | 37.5 | 32.0 | 66.7 | 95.3 | 11.1 |
| 25 | 41.0 | 49.2 | 104.8 | 37.5 | 32.0 | 66.7 | 95.3 | 11.1 |
| 28 | 44.0 | 52.4 | 108.0 | 37.5 | 32.0 | 69.9 | 98,4 | 11.1 |
| 30 | 46.0 | 55.6 | 111.0 | 37.5 | 32.0 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
| 32 | 47.6 | 55.6 | 111.0 | 37.5 | 32.0 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
| 33 | 49.0 | 58.7 | 114.3 | 37.5 | 32.0 | 77.8 | 104.8 | 11.1 |
| 35 | 50.8 | 58.7 | 114.3 | 37.5 | 32.0 | 77.8 | 104.8 | 11.1 |
| 38 | 57.2 | 63.5 | 127.0 | 38.5 | 33.0 | 87.3 | 114.3 | 14.3 |
| 40 | 60.0 | 63.5 | 127.0 | 38.5 | 33.0 | 87.3 | 114.3 | 14.3 |
| 43 | 63.0 | 66.7 | 133.4 | 38.5 | 33.0 | 90.5 | 120.7 | 14.3 |
| 45 | 63.5 | 66.7 | 133.4 | 38.5 | 33.0 | 90.5 | 120.7 | 14.3 |
| 48 | 66.7 | 76.2 | 139.7 | 38.5 | 33.0 | 98,4 | 127.0 | 14.3 |
| 50 | 69.8 | 76.2 | 139.7 | 38.5 | 33.0 | 98,4 | 127.0 | 14.3 |
| 53 | 73.0 | 84.1 | 146.0 | 38.5 | 33.0 | 111.1 | 130.2 | 17.5 |
| 55 | 73.0 | 84.1 | 146.0 | 38.5 | 33.0 | 111.1 | 130.2 | 17.5 |
| 58 | 79.4 | 90.5 | 152.4 | 38.5 | 33.0 | 117.5 | 136.5 | 17.5 |
| 60 | 79.4 | 90.5 | 152.4 | 38.5 | 33.0 | 117.5 | 136.5 | 17.5 |
| 63 | 82.6 | 98,4 | 158.8 | 39.0 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
| 65 | 88.9 | 98,4 | 158.8 | 39.0 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
| 70 | 95.0 | 98,4 | 158.8 | 39.0 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
| 75 | 101.6 | 114.3 | 206.0 | 46.0 | 42.5 | 145.0 | 167.0 | 20.6 |
| 80 | 108.0 | 120.6 | 206.0 | 46.0 | 42.5 | 151.0 | 167.0 | 20.6 |
| 85 | 111.0 | 123.8 | 206.0 | 46.0 | 42.5 | 154.0 | 167.0 | 20.6 |
| 90 | 117.5 | 130.0 | 216.0 | 46.0 | 42.5 | 160.0 | 177.0 | 20.6 |
| 95 | 120.7 | 133.4 | 246.0 | 46.0 | 42.5 | 164.0 | 207.0 | 20.6 |
| 100 | 127.0 | 140.0 | 246.0 | 46.0 | 42.5 | 171.0 | 207.0 | 20.6 |
| 105 | 133.4 | 150.0 | 246.0 | 62.0 | 44.0 | 181.0 | 223.0 | 20.6 |
| 110 | 139.7 | 155.0 | 246.0 | 62.0 | 44.0 | 188.0 | 223.0 | 20.6 |
| 115 | 139.7 | 155.0 | 246.0 | 62.0 | 44.0 | 188.0 | 223.0 | 20.6 |
| 120 | 146.1 | 162.0 | 266.0 | 62.0 | 44.0 | 194.0 | 223.0 | 20.6 |
| 125 | 160.0 | 176.0 | 266.0 | 62.0 | 44.0 | 210.0 | 253.0 | 20.6 |
| 130 | 160.0 | 176.0 | 266.0 | 62.0 | 44.0 | 210.0 | 253.0 | 20.6 |
| 135 | 174.0 | 190.0 | 299.0 | 62.0 | 44.0 | 226.0 | 275.0 | 23.8 |
| 140 | 174.0 | 190.0 | 299.0 | 62.0 | 44.0 | 226.0 | 275.0 | 23.8 |
Produk kami meliputi segel pendorong pegas, segel mekanis di bawah karet, segel mekanis bawah di bawah PTFE, segel bawah logam, segel cartridge, segel agitator mixer &, segel gas kering. Selain itu, kami juga dapat menyediakan suku cadang dengan bahan silikon karbida, karbida Tungsten, karbon , Keramik, karet, cincin-O, dan komponen stainless steel.
Segel mekanis banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, kilang, pembuatan kertas, makanan, farmasi, tekstil, listrik, kelautan, air, dan banyak industri.
Pengiriman:
1. Jika produk yang kami miliki di toko, kami akan mengirimkannya ASAP setelah menerima pembayaran.
2. Jika produk yang disesuaikan, kami akan menyelesaikan produksi dalam periode waktu tertentu, dan mengirimkannya pertama kali.
3. Kami juga dapat mengirim melalui akun pengiriman jika Anda mau.
4. We have a variety of ways to send goods, usually DHL, Fedex, TNT, UPS will be normal ways. 4. Kami memiliki berbagai cara untuk mengirim barang, biasanya DHL, Fedex, TNT, UPS akan menjadi cara normal. If you require use of a courier, please inform us in advance. Jika Anda memerlukan penggunaan kurir, informasikan kepada kami terlebih dahulu.
Memperbaiki dan Menerapkan Arah Segel Mekanik
1) Pilih Segel mekanis yang sesuai untuk mencocokkan bahan sesuai dengan kondisi kerja dan peralatan mesin host.
2) Deviasi kerja radial untuk poros (selongsong poros) dari mechanical seal yang dipasang harus maksimal 0,04mm
sedangkan nilai gerakan aksial rotor harus tidak lebih dari 0,1mm.
3) Penutup segel (atau penutup poros) dari cincin stasioner dari segel mekanis yang dipasang, tingkat segel vertikal
wajah harus maksimal 0,04mm.
4) Saat memasang segel mekanis, poros (poros lengan), ruang segel, segel wajah serta segel mekanis
harus dibersihkan untuk menjaga dari medium ke bagian penyegelan.
5) Saat membawa media dengan suhu lebih tinggi atau rendah, dengan media yang mudah terbakar, mudah meledak.
Standar seal mekanis terkait harus dirujuk untuk mengambil tindakan yang sesuai seperti pendinginan, pembilasan, pendinginan dan
filtrating.
6) Pelumasan yang tepat harus dipilih ketika segel mekanik dipasang. Ukuran angsuran mekanik
meterai harus dijamin dengan instruksi angsuran.
7) Sebelum mesin mulai berjalan, kompartemen hermetis harus penuh dengan medium dan dilumasi dengan baik. Gesekan kering
yang dapat menyebabkan kerusakan sesak udara sangat dilarang.

Sorotan Produk
KL-4610 John Crane 4610 penggantian segel mekanis satu kartrid untuk pompa kimia Fitur: Desain Pusher O-ring Tunggal dan Ganda Desain wajah berjalan yang dioptimalkan Pegas ombak tidak tersumbat, puncak-ke-puncak Desain kartrid ringkas Desain pengaturan ganda dapat beroperasi sebagai tandem ...
Aluminium Carport Metal Garage Tent tahan lama Polycarbonate Arched Atap Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated
Aluminum Carport Metal Garage Tent Durable Polycarbonate Arched Roof Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated Products Description Product Aluminium Carport Material Alloy 6063/6061/6005/6060, T5/T6 Color White, Bronze, Grey, Black, Golden, Wooden, Silver etc. Shape Single carport, Double ...
Balustrade Deck Railing Glass Holder Stainless Steel 316 D Shape Flat Base Satin Polish
Hot Sales 304 316 D Shape Flat Base Glass Clamp For Glass Railing Balustrade Deck Railing Glass Holder Glass Clamps are made of stainless steel 304/316, the surface can be mirror and brushed treatment, a variety of styles to choose from, with corrosion resistance is not easy to deformation ...
China Supplier U Channel Aluminium Profile Railing Post Base Profile Untuk Glass Alustrades & Handrails Balustrade
China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Products Description Product name China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Material 6000 Series Temper T5 / T6 / ...
6kg 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Silinder kosong
6kg Fire Extinguisher Cylinder 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Empty Cylinder EMPTY FIRE EXTINGUISHER CYLINDER c TECHNICAL PARAMETER Materials SUS304 Thickness 0.8mm ± 0.1mm Quality Control 100% Inspection before shipping Size National Standard Size Custom Logo Custom Colors Custom We ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.